ALL JAPAN SURF CASTING FEDERATION 投げ釣り
大会成績
TOP 組織紹介 大物ニュース 大会広報 入会方法 告知板 記録紹介 各種申請書 リンク
指定用品インフォメーション クリーンアップ便り 議事録 行事日程 会報「投げ釣り」表紙の変遷 事故防止講習会
規約 キス投げ釣り段位制 タイトルホルダー紹介  
全国協会別観光スポット

55th記念釣り大会

順位 参加者氏名 協会名 クラブ名 会場
No.
会場名 魚名 釣魚
寸法
基準
寸法
ポイント 総匹数 釣り場
1 大橋 政夫 兵庫 神戸パルFC 13 下津井 ハタ 80.4 75.0 1.072 5 高知県大月町大堂海岸
2 岩崎 正彦 兵庫 西神戸アングラーズ 10 明石 マゴチ 68.4 65.0 1.052 4 兵庫県淡路市久留麻
3 野本 守一 愛媛 松山リールクラブ 25 松山 コブダイ 78.1 75.0 1.041 1 愛媛県今治市菊間
4 六車 健一 大阪 長居フィッシングクラブ 9 紀ノ川 シロギス 30.5 30.0 1.017 9 和歌山県白浜町日置川河口
5 三好 建史 愛媛 松山リールクラブ 26 長浜 イトヨリダイ 45.7 45.0 1.016 30 愛媛県宇和島市坂志津
6 岡田 伯吉 三重 熊野サーフ 8 尾鷲 タカノハダイ 40.2 40.0 1.005 4 三重県熊野市有馬町
7 笹尾 晋 兵庫 SURFBATTLEFISH 31 鹿児島・谷山 ハタ 75.1 75.0 1.001 1 鹿児島県南さつま市久志
8 野中 賢二 愛媛 松山サーフ 25 松山 イトヨリダイ 45.0 45.0 1.000 13 愛媛県宇和島市船隠
9 岡 文輝 兵庫 神戸中央サーフ 31 鹿児島・谷山 コロダイ 74.6 75.0 0.995 1 鹿児島県指宿市魚見
10 杉野 明典 愛媛 西四国サーフ 25 松山 マダイ 73.3 75.0 0.977 3 愛媛県大洲市長浜
11 山本 勝宣 大阪 西大阪サーフ 22 徳島 ニベ 53.6 55.0 0.975 2 徳島県徳島市川内
12 田島 匠 愛媛 東予サーフ 24 今治 イトヨリダイ 43.6 45.0 0.969 6 愛媛県宇和島市遊子
13 荒井 慶樹 愛媛 四国投友会 24 今治 イトヨリダイ 43.5 45.0 0.967 8 愛媛県宇和島市三浦尾崎
14 西橋 浩 大阪 なにわキャスターズクラブ 23 高松 マダイ 71.9 75.0 0.959 3 香川県高松市男木島
15 末井 雅男 大阪 貝塚サーフ 9 紀ノ川 スズキ 80.5 85.0 0.947 2 和歌山県有田市有田川
16 広瀬 晃 徳島 徳島キャスターズクラブ 22 徳島 イシダイ 56.3 60.0 0.938 2 徳島県海陽町大里
17 井上 雅照 兵庫 神戸中央サーフ 7 福井美浜 シロギス 28.0 30.0 0.933 31 福井県若狭町食見海水浴場
18 室山 敏明 岡山 岡山五月会サーフ 13 下津井 シロギス 28.0 30.0 0.933 30 島根県松江市
19 山下 公生 兵庫 遊漁会 10 明石 クロダイ 50.8 55.0 0.924 3 徳島県板野郡松茂町
20 佐藤 芳一 大阪 ヤングサーフ 10 明石 シロギス 27.5 30.0 0.917 8 京都府宮津市由良川
21 杉原 彰 大分 大分サーフ 30 津久見 イトヨリダイ 41.2 45.0 0.916 7 大分県佐伯市鶴見町
22 野島 研矢 大阪 西大阪サーフ 22 徳島 キチヌ 50.3 55.0 0.915 7 徳島県徳島市川内
23 吉川 隆康 兵庫 神戸中央サーフ 22 徳島 タカノハダイ 36.3 40.0 0.908 10 徳島県海陽町大里
24 小川 秀一 大分 大分サーフ 30 津久見 マダイ 68.0 75.0 0.907 10 大分県津久見市津久見港
25 荒木 淳二 長崎 インター長崎サーフ 28 長崎女神 コロダイ 68.0 75.0 0.907 7 長崎県長崎市野母崎町樺島
26 三宅 克司 兵庫 神戸パルFC 13 下津井 ハマフエフキ 67.8 75.0 0.904 8 高知県大月町大堂海岸
27 鶴田 和治 兵庫 レインボーキャスターズ 31 鹿児島・谷山 コロダイ 67.8 75.0 0.904 5 鹿児島県出水市長島町
28 大住 和道 香川 香川鱗友サーフ 23 高松 イトヨリダイ 40.5 45.0 0.900 3 愛媛県宇和島市津島町
29 谷口 優 兵庫 和田宮サーフ 10 明石 クロダイ 49.3 55.0 0.896 1 福井県敦賀市明神浦底
30 石原 勝 兵庫 神戸中央サーフ 31 鹿児島・谷山 コロダイ 67.0 75.0 0.893 1 鹿児島県指宿市魚見
31 小谷 仁士 大分 大分サーフ 30 津久見 イトヨリダイ 40.1 45.0 0.891 14 大分県津久見市堅浦
32 高原 義夫 愛媛 金亀サーフ 25 松山 イトヨリダイ 40.0 45.0 0.889 8 愛媛県宇和島市嘉島
33 戸石 圭彦 和歌山 サーフきのくに 12 和歌山 マゴチ 57.7 65.0 0.888 5 和歌山御坊市日高川
34 澤田 健 大阪 関西投友釣クラブ 10 明石 コブダイ 66.4 75.0 0.885 3 兵庫県明石市大蔵
34 手水川 勇 愛媛 西四国サーフ 25 松山 クロダイ 48.7 55.0 0.885 3 愛媛県宇和島市津島町尻貝
36 烏谷 卓志 愛媛 西条プリマサーフ 24 今治 キュウセン 26.5 30.0 0.883 4 愛媛県今治市鳥生
37 松下 典憲 兵庫 レインボーキャスターズ 31 鹿児島・谷山 コロダイ 66.2 75.0 0.883 1 鹿児島県出水市長島町
38 内山 聖往 大阪 西大阪サーフ 22 徳島 ニベ 48.5 55.0 0.882 5 徳島県徳島市川内
39 加藤 勤 愛媛 西条プリマサーフ 24 今治 イトヨリダイ 39.5 45.0 0.878 7 愛媛県宇和島市下波
40 邑本 賢治 北九州 小倉メゴチサーフ 19 門司 イトヨリダイ 39.5 45.0 0.878 4 大分県津久見市津久見
41 永野 丞清 高知 高知サーフ 27 高知 シロギス 26.2 30.0 0.873 25 高知県高知市赤松
42 廣瀬 多賀樹 大阪 西大阪サーフ 22 徳島 ニベ 48.0 55.0 0.873 4 徳島県徳島市川内
42 玉置 公正 愛媛 西四国サーフ 25 松山 シマイサキ 39.3 45.0 0.873 4 高知県安芸市赤野
44 井上 文雄 岡山 倉敷ツロットサーフ 13 下津井 イトヨリダイ 39.3 45.0 0.873 1 愛媛県宇和島市戸島
45 安藤 喜夫 三重 北伊勢サーフ 5 能登 シロギス 26.1 30.0 0.870 18 石川県能登町小木
46 中村 健吾 北九州 小倉メゴチサーフ 19 門司 シロギス 26.1 30.0 0.870 12 長崎県平戸市大久保
47 相原 富雄 愛媛 金亀サーフ 25 松山 ヒラメ 69.4 80.0 0.868 6 愛媛県宇和島市嘉島
48 深田 吉宜 和歌山 和歌山サーフ 12 和歌山 シロギス 26.0 30.0 0.867 8 大阪泉南郡谷川
49 田畑 昇作 兵庫 和田宮サーフ 10 明石 シロギス 26.0 30.0 0.867 2 京都府舞鶴市神崎由良川河口
50 池袋 教昭 徳島 徳島キャスターズクラブ 22 徳島 クロダイ 47.6 55.0 0.865 2 徳島県松茂町長原
51 上森 裕文 岡山 岡山労金サーフ 13 下津井 クロダイ 47.5 55.0 0.864 2 香川県丸亀市青木
52 米澤 幸代 岡山 岡山近海サーフ 13 下津井 シロギス 25.9 30.0 0.863 1 香川県香川郡葛島
53 下城 一夫 大分 大分サーフ 30 津久見 イトヨリダイ 38.8 45.0 0.862 8 大分県津久見市堅浦
54 島上 健一郎 大阪 西大阪サーフ 22 徳島 イトヨリダイ 38.8 45.0 0.862 1 愛媛県宇和島市下波
55 竹田 剛 備後 岡本サーフ 14 尾道 シロギス 25.8 30.0 0.860 18 広島県尾道市瀬戸田町
56 倉 正治 兵庫 神戸布引サーフ 10 明石 シロギス 25.8 30.0 0.860 4 兵庫県明石市二見
57 宮崎 正信 山口 西京サーフ 20 下関 シロギス 25.8 30.0 0.860 1 山口県下関市豊北町粟野
58 藤岡 良紹 三重 鈴鹿サーフ 5 能登 シロギス 25.7 30.0 0.857 11 石川穴水
59 桧垣 哲也 愛媛 東予サーフ 24 今治 コロダイ 64.3 75.0 0.857 10 高知県土佐市宇佐
60 高垣 政敏 兵庫 投優会 10 明石 クロダイ 47.1 55.0 0.856 3 岡山県岡山市旭川
61 広瀬 喜久男 三重 北伊勢サーフ 5 能登 シロギス 25.6 30.0 0.853 3 石川能登町小木
62 尾崎 哲弘 愛媛 長浜サーフ 26 長浜 アマダイ 42.6 50.0 0.852 3 愛媛県伊方町三崎
63 青木 千恵子 香川 香川鱗友サーフ 26 長浜 イトヨリダイ 38.3 45.0 0.851 5 愛媛県宇和島市三浦東
64 岡田 正時 愛媛 西四国サーフ 25 松山 イトヨリダイ 38.1 45.0 0.847 8 愛媛県宇和島市平浦
65 渕上 恭裕 大阪 西大阪サーフ 22 徳島 イトヨリダイ 38.1 45.0 0.847 1 愛媛県宇和島市下波
66 友原 幸祐 兵庫 投優会 10 明石 クロダイ 46.5 55.0 0.845 1 岡山県岡山市旭川
67 梶原 浩 大分 大分サーフ 30 津久見 イトヨリダイ 38.0 45.0 0.844 5 大分県津久見市堅浦
68 岩部 浩二 岡山 倉敷ツロットサーフ 13 下津井 イトヨリダイ 38.0 45.0 0.844 2 愛媛県魚泊
68 塚田 準一 香川 高松サーフ 23 高松 ヘダイ 46.4 55.0 0.844 2 高知県高知市種崎
70 南 勝 三重 北伊勢サーフ 5 能登 シロギス 25.3 30.0 0.843 10 石川能登町小木
71 木下 豊裕 香川 香川鱗友サーフ 23 高松 エソ 54.7 65.0 0.842 5 愛媛県明浜町大早津
72 青木 定信 香川 香川鱗友サーフ 26 長浜 イトヨリダイ 37.9 45.0 0.842 1 愛媛県宇和島市三浦東
73 三瀬 芳則 備後 三原サーフ 14 尾道 シロギス 25.2 30.0 0.840 8 愛媛県越智郡上島弓削町
74 村上 一 愛媛 四国投友会 24 今治 イトヨリダイ 37.8 45.0 0.840 5 愛媛県宇和島市矢の浦
75 畑中 大輔 大阪 なにわキャスターズクラブ 23 高松 シロギス 25.2 30.0 0.840 3 香川県高松市男木島
76 南 武晴 東京 東京プレミアサーフ 4 上総君津 クロダイ 46.2 55.0 0.840 1 静岡県沼津市戸田
77 亀田 尚之 岡山 TEAM遊 26 長浜 イトヨリダイ 37.7 45.0 0.838 1 愛媛県宇和島市遊子
77 伊藤 彰 千葉 千葉サーフ 4 上総君津 マゴチ 54.5 65.0 0.838 1 千葉県市原市養老川
79 渡辺 光弘 兵庫 神戸中央サーフ 22 徳島 キュウセン 25.1 30.0 0.837 10 徳島県海陽町大里
80 海野 満 大阪 西大阪サーフ 22 徳島 ヘダイ 46.0 55.0 0.836 2 徳島県鳴門市岡ア
81 西岡 義弘 兵庫 神戸中央サーフ 31 鹿児島・谷山 ヘダイ 45.9 55.0 0.835 2 鹿児島県指宿市魚見漁港
82 三浦 隆和 北九州 飛幡サーフ 19 門司 シロギス 25.0 30.0 0.833 20 福岡県北九州市若松区響
83 安田 憲司 北九州 小倉メゴチサーフ 19 門司 シロギス 25.0 30.0 0.833 17 長崎県平戸市潮の浦
84 下本 友一 広島 呉サーフ 31 鹿児島・谷山 クロダイ 45.8 55.0 0.833 12 鹿児島県指宿市開門川尻
85 杉野 建治 大阪 東大阪拓研サーフ 9 紀ノ川 イシダイ 50.0 60.0 0.833 2 和歌山県南部町南部
86 角野 智昭 香川 香川鱗友サーフ 23 高松 マダイ 62.5 75.0 0.833 1 徳島県鳴門市北迫
86 尾崎 弘幸 香川 高松サーフ 23 高松 クロダイ 45.8 55.0 0.833 1 香川県高松市福岡
88 澤田 栄二 大阪 関西投友釣クラブ 10 明石 キチヌ 45.5 55.0 0.827 11 兵庫県明石市大蔵
89 三木 常睦 岡山 岡山グリーンキャスターズ 13 下津井 マダイ 62.0 75.0 0.827 4 岡山県瀬戸内市牛窓
90 小田 一行 広島 広島グリーンキャスターズ 15 蒲刈 クロダイ 45.3 55.0 0.824 9 広島県呉市上蒲刈町宮盛
91 松井 嘉広 兵庫 但馬豊岡サーフ 11 香住 シロギス 24.7 30.0 0.823 31 兵庫県香美町柴山
92 山崎 孝志 岡山 岡山近海サーフ 13 下津井 シロギス 24.7 30.0 0.823 8 香川県香川郡葛島
93 伊東 昭三 大分 大分サーフ 30 津久見 シロギス 24.7 30.0 0.823 2 大分県佐伯市地松浦
94 川野 雄二 山口 関門サーフ 20 下関 クロダイ 45.2 55.0 0.822 3 山口県下関市伊崎町
95 土手 達馬 広島 呉サーフ 16 キュウセン 24.6 30.0 0.820 3 広島県呉市音戸町高須
96 市原 一宏 大阪 長居フィッシングクラブ 9 紀ノ川 ヘダイ 45.0 55.0 0.818 3 和歌山県白浜町白浜
97 近藤 幹雄 愛知 豊栄サーフ 6 伊良湖 タカノハダイ 32.7 40.0 0.818 2 静岡県焼津市石津
98 山下 海斗 大阪 なにわキャスターズクラブ 23 高松 クロダイ 45.0 55.0 0.818 1 香川県高松市男木島
99 東 利通 兵庫 阪神サーフ 11 香住 シロギス 24.5 30.0 0.817 8 京都府久美浜町湊宮
100 伊東 成芳 兵庫 神戸パルFC 13 下津井 ハタ 61.2 75.0 0.816 2 高知県宿毛
101 今川 充広 兵庫 龍野サーフ C.C 10 明石 クロダイ 44.8 55.0 0.815 27 兵庫県赤穂市加里屋
102 吉永 順一 広島 広島サーフ 17 柳井 クロダイ 44.7 55.0 0.813 4 山口県柳井市柳井港沖一文字
103 田中 克典 備後 岡本サーフ 14 尾道 シロギス 24.3 30.0 0.810 6 広島県尾道市瀬戸田町
104 森本 光彦 東京 シーガルフィッシング 9 紀ノ川 ヘダイ 44.5 55.0 0.809 3 和歌山県和歌山市紀ノ川河口
104 孝原 隆治 岡山 倉敷サーフ 13 下津井 ニベ 44.5 55.0 0.809 3 岡山県倉敷市水島
106 居樹 寿志 岡山 岡山ブルーキャスターズ 13 下津井 ニベ 44.5 55.0 0.809 2 岡山県倉敷市水島
107 人見 正人 兵庫 レインボーキャスターズ 5 能登 シロギス 24.2 30.0 0.807 19 石川県穴水鹿島
108 田村 政貴 北陸 能登中央サーフ 5 能登 シロギス 24.2 30.0 0.807 9 石川県穴水
109 利田 尚彦 愛媛 道後サーフ 25 松山 イトヨリダイ 36.3 45.0 0.807 8 愛媛県宇和島市矢の浦
110 岸本 一幸 山口 西京サーフ 21 防府 シロギス 24.2 30.0 0.807 4 山口県長門市青海島
110 山下 昌稔 香川 高松サーフ 23 高松 コロダイ 60.5 75.0 0.807 4 高知県高知市種崎
112 上村 脩 広島 広島グリーンキャスターズ 17 柳井 クロダイ 44.2 55.0 0.804 1 山口県熊毛郡上関町
113 梅森 秀昭 三重 志摩サーフ 8 尾鷲 カワハギ 28.1 35.0 0.803 2 三重県紀北町海野
114 杉野 宏 千葉 羽衣サーフ 4 上総君津 キチヌ 44.1 55.0 0.802 2 千葉県市原市養老川
115 大野 孝広 宮城 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 クロダイ 44.0 55.0 0.800 53 山形県遊佐町十里塚
116 重延 高一 愛媛 西四国サーフ 25 松山 カワハギ 28.0 35.0 0.800 25 愛媛県松山市興居島
117 寺下 計利 兵庫 但馬豊岡サーフ 11 香住 シロギス 24.0 30.0 0.800 15 兵庫県豊岡市小島
118 小林 良雄 愛知 豊栄サーフ 6 伊良湖 キュウセン 24.0 30.0 0.800 4 愛知県田原市川尻
118 小崎 洋介 愛媛 西四国サーフ 25 松山 カワハギ 28.0 35.0 0.800 4 愛媛県宇和島市三浦
120 金関 英三 愛媛 松山サーフ 25 松山 イトヨリダイ 35.9 45.0 0.798 9 愛媛県八幡浜市真網代
121 増井 弘毅 和歌山 和歌山サーフ 12 和歌山 シロギス 23.9 30.0 0.797 5 大阪府泉南郡谷川
122 小林 吉安 愛媛 長浜サーフ 26 長浜 シロギス 23.9 30.0 0.797 3 愛媛県大洲市長浜
123 永沢 弘雄 大阪 西大阪サーフ 22 徳島 イトヨリダイ 35.8 45.0 0.796 5 愛媛県宇和島市下波
124 沢田 孝治 大阪 大阪アングラーズ 11 香住 シロギス 23.8 30.0 0.793 56 鳥取県境港市外江
125 中井 孝光 愛媛 西四国サーフ 25 松山 イトヨリダイ 35.6 45.0 0.791 4 愛媛県宇和島市三浦
126 古川 克則 岡山 TEAM遊 13 下津井 クロダイ 43.5 55.0 0.791 1 岡山県岡山市築港
127 戸倉 太朗 兵庫 TEAM FREEDOM 10 明石 カワハギ 27.6 35.0 0.789 9 兵庫県南あわじ市阿万
128 今倉 崇徳 兵庫 阪神サーフ 4 上総君津 カワハギ 27.6 35.0 0.789 2 千葉県館山市見物港
129 坂本 厚朗 北九州 福岡サーフ 19 門司 シロギス 23.6 30.0 0.787 5 福岡県遠賀郡芦屋町
130 坂井 勇二郎 千葉 千葉サーフ 4 上総君津 キチヌ 43.3 55.0 0.787 4 千葉県富津市富津岬
131 宗和 正広 兵庫 西神戸アングラーズ 10 明石 キチヌ 43.2 55.0 0.785 1 兵庫県淡路市久留麻
132 田口 辰男 北陸 能登中央サーフ 5 能登 シロギス 23.4 30.0 0.780 10 石川
133 神澤 昭政 岡山 岡山ブルーキャスターズ 13 下津井 クロダイ 42.8 55.0 0.778 3 岡山県岡山市新岡山港
134 廣田 雄一 兵庫 投技会 24 今治 タカノハダイ 31.1 40.0 0.778 2 高知県土佐市宇佐
135 大石 祥治 北九州 飛幡サーフ 19 門司 シロギス 23.3 30.0 0.777 1 福岡県北九州市戸畑区
136 高塚 英和 岡山 投魂会 13 下津井 ニベ 42.7 55.0 0.776 1 香川県丸亀市与島
137 遠藤 慶裕 宮城 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 クロダイ 42.5 55.0 0.773 46 山形県遊佐町女鹿
138 本屋敷 保生 大阪 大阪アングラーズ 11 香住 シロギス 23.2 30.0 0.773 28 島根県松江男鹿
139 藤嶋 浩規 広島 広島釣趣会 17 柳井 シロギス 23.2 30.0 0.773 17 山口県大島郡周防大島町両現田
140 田公 春男 広島 スワローFC 16 シロギス 23.2 30.0 0.773 12 広島県江田島市江田島町鹿川港
141 萬條 哲司 愛媛 東予サーフ 24 今治 シロギス 23.1 30.0 0.770 11 愛媛県今治市伯方町
142 田渕 達雄 香川 高松サーフ 23 高松 キュウセン 23.1 30.0 0.770 5 香川県高松市香西
143 山ノ井 和彦 徳島 徳島県南投洋会 22 徳島 シロギス 23.0 30.0 0.767 100 徳島県阿南市淡島
144 井口 芳之 大阪 ヤングサーフ 10 明石 シロギス 23.0 30.0 0.767 19 京都府宮津市由良川
145 岸本 幸一郎 山口 西京サーフ 21 防府 シロギス 23.0 30.0 0.767 10 山口県防府市西浦
146 久保 輝雄 三重 鈴鹿サーフ 8 尾鷲 イトヨリダイ 34.5 45.0 0.767 2 三重県南伊勢町
147 飯間 和志 香川 高松サーフ 23 高松 キュウセン 23.0 30.0 0.767 1 香川県高松市香西
147 上浦 秀彦 広島 安芸サーフ 31 鹿児島・谷山 ヘダイ 42.2 55.0 0.767 1 鹿児島県指宿市小牧町
149 橋本 雅博 愛媛 松山リールクラブ 25 松山 キチヌ 42.0 55.0 0.764 4 愛媛県宇和島市津島
150 森西 昭二 香川 香川鱗友サーフ 23 高松 シロギス 22.8 30.0 0.760 2 香川県高松市庵治町
151 西川 国美 北九州 飛幡サーフ 19 門司 クロダイ 41.7 55.0 0.758 8 福岡県北九州市戸畑区
152 宮本 勉 徳島 徳島キャスターズクラブ 22 徳島 キチヌ 41.7 55.0 0.758 5 徳島県松茂町長原
153 遠藤 健一 千葉 千葉サーフ 4 上総君津 キチヌ 41.7 55.0 0.758 1 千葉県富津市富津岬
154 唐渡 正博 香川 香川鱗友サーフ 23 高松 キュウセン 22.7 30.0 0.757 3 香川県坂出市番の州
155 高須賀 幸彦 広島 広島釣趣会 31 鹿児島・谷山 マダイ 56.8 75.0 0.757 2 鹿児島県鹿児島市谷山港一文字防波堤
156 池田 克成 広島 スワローFC 16 キュウセン 22.6 30.0 0.753 16 広島県呉市音戸町早瀬
157 服部 康司 北九州 福岡サーフ 19 門司 キュウセン 22.6 30.0 0.753 5 福岡県北九州市門司区和布刈
158 宮元 周蔵 備後 尾道磯釣サーフ 14 尾道 シロギス 22.5 30.0 0.750 26 島根県松江市美保関町
159 柳澤 雅樹 兵庫 但馬豊岡サーフ 11 香住 シロギス 22.5 30.0 0.750 18 兵庫県豊岡市小島
160 若井 孝嗣 兵庫 投技会 10 明石 キチヌ 41.2 55.0 0.749 1 兵庫県加古川市加古川河口
161 小林 和則 兵庫 TEAM FREEDOM 22 徳島 コロダイ 56.1 75.0 0.748 5 徳島県海陽町大里
162 中島 康彦 北九州 福岡サーフ 19 門司 キュウセン 22.4 30.0 0.747 38 福岡県北九州市門司区和布刈
163 塚 雄介 北陸 能登中央サーフ 5 能登 シロギス 22.4 30.0 0.747 5 石川穴水
164 小山 洋一 岡山 岡山ブルーキャスターズ 13 下津井 スズキ 63.3 85.0 0.745 2 岡山県岡山市岡山港
165 大楽 幸三 山口 西京サーフ 17 柳井 キュウセン 22.3 30.0 0.743 9 山口県熊毛郡上関町
165 村田 忠義 広島 呉キャスターズ 16 シロギス 22.3 30.0 0.743 9 広島県呉市倉橋町迫尾
167 福間 幸次 広島 広島釣趣会 17 柳井 シロギス 22.3 30.0 0.743 5 山口県大島郡周防大島町神浦
168 藤川 明 大阪 大正サーフ 9 紀ノ川 ヘダイ 40.8 55.0 0.742 11 和歌山県新宮市王子ヶ浜
169 大野 順一 愛媛 道後サーフ 25 松山 イトヨリダイ 33.4 45.0 0.742 1 愛媛県宇和島市吉田
170 梶山 敦夫 広島 呉サーフ 15 蒲刈 キュウセン 22.2 30.0 0.740 17 広島県呉市蒲刈町
171 斉藤 高志 香川 高松サーフ 23 高松 キュウセン 22.2 30.0 0.740 6 香川県高松市香西
172 長岡 克実 愛媛 西四国サーフ 25 松山 キュウセン 22.2 30.0 0.740 5 愛媛県松山市北条
173 白石 健二 広島 安芸サーフ 16 シロギス 22.2 30.0 0.740 4 広島県江田島市大柿町大君
174 久保 一樹 北九州 福岡サーフ 19 門司 クロダイ 40.6 55.0 0.738 6 福岡県北九州市戸畑区
175 越智 規文 大阪 大阪釣友サーフ 8 尾鷲 シロギス 22.1 30.0 0.737 10 三重県紀北町引本
176 貝原 常康 岡山 岡山五月会サーフ 13 下津井 クロダイ 40.5 55.0 0.736 3 香川県丸亀市櫃石島
177 山田 政幸 宮城 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 スズキ 62.5 85.0 0.735 31 山形県遊佐町十里塚
178 伊藤 正弘 岡山 吉備路釣好会 13 下津井 コロダイ 55.1 75.0 0.735 12 高知県宇佐
179 中野 和展 大阪 大阪アングラーズ 11 香住 シロギス 22.0 30.0 0.733 31 鳥取県境港市外江
180 下村 勝 徳島 徳島キャスターズクラブ 22 徳島 キュウセン 22.0 30.0 0.733 16 徳島県那賀川町色ヶ島
181 田村 昌己 高知 高知サーフ 27 高知 シロギス 22.0 30.0 0.733 4 高知県宿毛市大島
182 上実 信治 備後 尾道磯釣サーフ 14 尾道 シロギス 22.0 30.0 0.733 3 島根県松江市美保関町
183 安藤 克則 香川 高松サーフ 23 高松 クロダイ 40.3 55.0 0.733 1 香川県観音寺市観音寺港
184 松井 和正 三重 三重サ-フ 8 尾鷲 キチヌ 40.2 55.0 0.731 2 三重県紀北町紀伊長島
185 長尾 誠 北九州 福岡サーフ 19 門司 イトヨリダイ 32.7 45.0 0.727 13 福岡県北九州市門司区和布刈
186 谷本 一政 広島 呉投友会 15 蒲刈 マダイ 54.5 75.0 0.727 8 広島県呉市下蒲刈町
187 竹内 先 大阪 大阪釣友サーフ 8 尾鷲 キチヌ 40.0 55.0 0.727 2 三重県紀北町引本
188 新矢 雄二 愛媛 松山リールクラブ 25 松山 キチヌ 39.8 55.0 0.724 7 愛媛県南宇和郡愛南町平山
189 阿部 英俊 北海道 北海抜投会 1 道央 他のカレイ 39.8 55.0 0.724 5 北海道えりも町襟裳岬
190 岡野 達郎 備後 三原サーフ 14 尾道 シロギス 21.7 30.0 0.723 16 愛媛県越智郡弓削町
191 大川 勉 香川 香川ドリーサーフ 23 高松 キュウセン 21.7 30.0 0.723 2 香川県高松市庵治町
192 小田 良平 広島 広島釣趣会 31 鹿児島・谷山 シマイサキ 32.4 45.0 0.720 7 鹿児島県鹿児島市谷山港一文字防波堤
193 岡野 宣也 兵庫 レインボーキャスターズ 31 鹿児島・谷山 シロギス 21.6 30.0 0.720 2 鹿児島県出水市長島町
194 小瀬 雄二 大阪 北斗サーフ 8 尾鷲 ヘダイ 39.6 55.0 0.720 1 和歌山県新宮市王子ヶ浜
195 野尻 勇 北陸 石川投友会 5 能登 シロギス 21.5 30.0 0.717 15 石川県能登町宇出津
196 吉田 康暢 広島 安芸サーフ 16 シロギス 21.5 30.0 0.717 2 広島県呉市倉橋町
197 古地 忠義 備後 三原サーフ 14 尾道 クロダイ 39.4 55.0 0.716 6 愛媛県今治市大三島
198 田中 昭人 香川 高松サーフ 23 高松 クロダイ 39.3 55.0 0.715 1 香川県高松市庵治町
199 小川 茂彦 兵庫 西神戸アングラーズ 10 明石 キチヌ 39.2 55.0 0.713 3 兵庫県淡路市久留麻
200 高倉 雅典 大阪 サーフスキッパーズ 9 紀ノ川 キチヌ 39.2 55.0 0.713 2 三重県紀北町引本
201 沼田 欣也 兵庫 和田宮サーフ 10 明石 シロギス 21.3 30.0 0.710 3 高知県高知市種崎
202 小野 晃広 備後 福山サーフ 14 尾道 クロダイ 39.0 55.0 0.709 1 広島県福山市内海町
202 糀谷 英明 兵庫 龍野サーフ C.C 10 明石 キチヌ 39.0 55.0 0.709 1 兵庫県姫路市網干
204 鈴木 勝成 三重 熊野サーフ 8 尾鷲 カワハギ 24.6 35.0 0.703 2 三重県熊野市甫母町
205 下田 浩也 和歌山 和歌山サーフ 12 和歌山 マゴチ 45.7 65.0 0.703 1 和歌山日高郡美浜町
206 石原 武志 岡山 岡山ブルーキャスターズ 13 下津井 クロダイ 38.6 55.0 0.702 2 岡山県笠岡市真鍋島
207 安井 勝 備後 尾道磯釣サーフ 14 尾道 キュウセン 21.0 30.0 0.700 6 広島県竹原市忠海町
208 養老 秀一 大阪 大阪黒潮サーフ 9 紀ノ川 キチヌ 38.5 55.0 0.700 1 和歌山県白浜町白浜
209 倉田 武 広島 えのみやサーフ 31 鹿児島・谷山 シマイサキ 31.4 45.0 0.698 7 鹿児島県鹿児島市谷山港一文字防波堤
210 前田 勝 大阪 大正サーフ 9 紀ノ川 キチヌ 38.3 55.0 0.696 2 和歌山県田辺市文里港
211 熊井 昭信 愛知 ぴんぎすさあふ 8 尾鷲 ヘダイ 38.2 55.0 0.695 16 和歌山県新宮市王子ヶ浜
212 村上 雅彦 兵庫 和田宮サーフ 10 明石 コロダイ 52.1 75.0 0.695 2 徳島県海部郡海陽町大里海岸
213 大西 直勝 愛媛 松山フィッシング 25 松山 シロギス 20.8 30.0 0.693 11 愛媛県松山市柳原
214 笹本 貴生 和歌山 サーフきのくに 12 和歌山 コロダイ 52.0 75.0 0.693 3 和歌山御坊市日高川
215 横山 篤史 愛媛 東予サーフ 24 今治 イトヨリダイ 31.1 45.0 0.691 5 愛媛県宇和島市遊子
216 曽我部 奉剛 愛媛 西条フィッシャマン 24 今治 キュウセン 20.7 30.0 0.690 7 愛媛県今治市吉海町
217 下浦 輝明 大阪 大阪釣友サーフ 8 尾鷲 コロダイ 51.7 75.0 0.689 3 三重県尾鷲市古江
218 湯浅 研史 大阪 サーフスキッパーズ 9 紀ノ川 コロダイ 51.6 75.0 0.688 1 和歌山県南部町鹿島
219 太田 博 島根 GACサーフ 17 柳井 キュウセン 20.6 30.0 0.687 18 山口県大島郡周防大島町
220 池田 栄男 山口 関門サーフ 20 下関 ネズミゴチ 24.0 35.0 0.686 5 山口県下関市大和町
221 石原 誠 香川 高松サーフ 23 高松 ヘダイ 37.7 55.0 0.685 2 高知県高知市種崎
222 新山 忠志 岡山 倉敷ツロットサーフ 13 下津井 クロダイ 37.6 55.0 0.684 1 香川県丸亀市長島
