| 全日本カレイ投げ釣り選手権大会
                
                
                
                  2008年度 第89回大会
                    【本賞の部】
                    
                      
                        | 順位 | 参加者名 | 協会名 | クラブ名 | 会場No. | 会場名 | 本賞 魚名
 | 長寸 | 総匹数 | 釣り場 |  
                        | 1 | 東海林 誠 | 東北 | 仙台広瀬キャスターズ | 4 | 牡鹿雄勝 | イシガレイ | 51.3 | 4 | 宮城県石巻市渡波港 |  
                        | 2 | 早坂 浩佳 | 東北 | 仙台広瀬キャスターズ | 4 | 牡鹿雄勝 | イシガレイ | 50.5 | 7 | 宮城県石巻市長浜 |  
                        | 3 | 小笠 喜隆 | 大阪 | サーフ・スキッパーズ | 11 | 能登 | イシガレイ | 47.6 | 2 | 石川県七尾市能登島鴫島 |  
                        | 4 | 末永 健 | 東北 | 東北サーフ | 4 | 牡鹿雄勝 | イシガレイ | 47.4 | 1 | 宮城県石巻市渡波港 |  
                        | 5 | 矢野 哲也 | 愛媛 | 西条フィッシャマン | 40 | 今治 | 石ガレイ | 47.2 | 1 | 愛媛県今治市波方町大角 |  
                        | 6 | 本屋敷 保生 | 大阪 | 大阪アングラーズ | 22 | 境港 | イシガレイ | 46.0 | 2 | 島根松江市森山 |  
                        | 7 | 黒川 光廣 | 大分 | 大分サーフ | 48 | 臼杵 | イシカレイ | 45.6 | 1 | 大分臼杵市津留臼杵川河口 |  
                        | 8 | 森田 文男 | 兵庫 | 但馬豊岡サーフ | 19 | 香住 | イシカレイ | 44.8 | 1 | 兵庫県香美郡香美町余部 |  
                        | 9 | 塚田 博之 | 北陸 | 岩瀬釣友会 | 11 | 能登 | イシガレイ | 44.7 | 2 | 石川県七尾市能登島鴫島 |  
                        | 10 | 奥倉 努 | 千葉 | 羽衣サーフ | 9 | 富津 | マコガレイ | 44.5 | 1 | 千葉県木更津市木更津沖B堤防 |  
                        | 11 | 尾崎 哲弘 | 愛媛 | 長浜サーフ | 43 | 大洲 | マコカレイ | 44.3 | 2 | 愛媛県大洲市長浜今坊 |  
                        | 12 | 古川 晋二 | 岡山 | TEAM遊 | 22 | 境港 | イシガレイ | 44.1 | 1 | 鳥取境港市外江 |  
                        | 13 | 横尾 順一 | 愛媛 | 三島サーフ | 40 | 今治 | マコガレイ | 43.8 | 1 | 愛媛県今治市菊間町 |  
                        | 14 | 高田 益明 | 中部 | 敦賀サーフ | 13 | 福井 | イシガレイ | 43.7 | 1 | 福井あわら市波松 |  
                        | 15 | 長沼 好彦 | 東北 | 宮城海遊サーフ | 4 | 牡鹿雄勝 | イシガレイ | 43.5 | 6 | 宮城県石巻市長浜 |  
                        | 16 | 川村勇矢 | 青森 | 極投かまどキャスターズ」 | 3 | むつ小川原港 | マコガレイ | 43.4 | 10 | 青森県六ヶ所村むつ小川原港 |  
                        | 17 | 樋口 尚志 | 北九州 | 福岡サーフ | 47 | 福岡 | 石カレイ | 43.1 | 1 | 福岡福岡唐泊 |  
                        | 18 | 井上 利治 | 大分 | ダイナミックサーフキャスティング倶楽部 | 49 | 国東 | イシカレイ | 42.9 | 3 | 大分県国東市伊美伊美港大波止 |  
                        | 19 | 佐藤 潤 | 東北 | 東北サーフ | 4 | 牡鹿雄勝 | イシガレイ | 42.8 | 1 | 宮城県石巻市渡波港 |  
                        | 20 | 谷口 優 | 兵庫 | 和田宮サーフ | 17 | 明石 | マコガレイ | 42.7 | 1 | 兵庫県神戸市長田区長田港 |  
                        | 21 | 藤森 隆司 | 岡山 | 西岡山フィッツ | 22 | 境港 | イシガレイ | 42.4 | 1 | 鳥取境港市渡 |  
                        | 22 | 山口昌人 | 愛媛 | 松山キャスターズ | 42 | 興居島 | マコガレイ | 42.3 | 2 | 愛媛県松山市由良町這磯 |  
                        | 23 | 中斉 貴志 | 兵庫 | レインボーキャスターズ | 11 | 能登 | イシガレイ | 42.1 | 1 | 石川県七尾市能登島南 |  
                        | 24 | 斉藤 順一 | 東北 | 仙台広瀬キャスターズ | 4 | 牡鹿雄勝 | イシガレイ | 42.0 | 8 | 宮城県石巻市長浜 |  
                        | 25 | 田村貴生 | 青森 | FC投人 | 3 | むつ小川原港 | マコガレイ | 42.0 | 2 | 青森県六ヶ所村むつ小川原港 |  
                        | 26 | 福本 昌明 | 岡山 | ブラックキャスターズ | 32 | 柳井 | マコカレイ | 42.0 | 1 | 山口県周防大島町横見 |  
                        | 27 | 新山 忠志 | 岡山 | 倉敷ツロットサーフ | 22 | 境港 | イシガレイ | 41.6 | 3 | 島根松江市森山 |  
                        | 28 | 中義雄 | 北海道 | 浮島サーフ | 2 | 道南 | マコガレイ | 41.5 | 13 | 北海道松前郡福島町女郎岬 |  
                        | 29 | 松井大和 | 愛媛 | 松山フィッシング | 41 | 松山 | マコガレイ | 41.3 | 1 | 愛媛今治市菊間町葉山 |  
                        | 30 | 江原 真司 | 岡山 | 岡山五月会サーフ | 22 | 境港 | イシガレイ | 41.2 | 2 | 鳥取境港市外江 |  
                        | 31 | 渡辺 司 | 東北 | 宮城海遊サーフ | 4 | 牡鹿雄勝 | イシガレイ | 41.0 | 1 | 宮城県石巻市渡波港 |  
                        | 32 | 原田 定保 | 岡山 | 倉敷ツロットサーフ | 22 | 境港 | イシガレイ | 40.6 | 2 | 島根松江市森山 |  
                        | 33 | 矢野 淳平 | 大分 | 大分サーフ | 48 | 臼杵 | イシカレイ | 40.5 | 3 | 大分佐伯市茶屋ヶ鼻 |  
                        | 33 | 重永 誠 | 兵庫 | 神戸中央サーフ | 18 | 淡路島 | マコカレイ | 40.5 | 3 | 兵庫淡路市佐野 |  
                        | 35 | 杉原 彰 | 大分 | 大分サーフ | 48 | 臼杵 | マコカレイ | 40.5 | 2 | 大分大分市佐賀関フェリー乗り場 |  
                        | 36 | 三塚 誠 | 東北 | 東北サーフ | 4 | 牡鹿雄勝 | イシガレイ | 40.3 | 7 | 宮城県石巻市長浜 |  
                        | 37 | 太宰 茂雄 | 東北 | 東北サーフ | 4 | 牡鹿雄勝 | イシガレイ | 40.3 | 5 | 宮城県東松島市大曲浜 |  
                        | 38 | 中島 順一 | 千葉 | ビッグワンサーフ | 7 | 小名浜 | マコガレイ | 40.3 | 2 | 福島県いわき市中ノ作沖提 |  
                        | 39 | 坂本 照治 | 大阪 | なにわキャスターズ | 22 | 境港 | イシガレイ | 40.2 | 1 | 島根松江市 |  
                        | 39 | 三好 政和 | 鳥取 | 境港サーフ | 22 | 境港 | イシガレイ | 40.2 | 1 | 島根松江市森山 |  
                        | 41 | 高垣 政敏 | 兵庫 | 伊弉諾SURF | 21 | 鳥取東部 | イシカレイ | 40.1 | 3 | 鳥取県鳥取市賀露沖一文字 |  
                        | 41 | 三崎 悟志 | 香川 | ビッグキャスターズ | 40 | 今治 | マコガレイ | 40.1 | 3 | 愛媛県今治市菊間町松ヶ崎 |  
                        | 43 | 西井 久人 | 岡山 | シーチーム | 26 | 笠岡 | マコカレイ | 40.1 | 1 | 岡山県笠岡市真鍋島 |  
                        | 44 | 有馬 洋一 | 東北 | 宮城海遊サーフ | 4 | 牡鹿雄勝 | イシガレイ | 39.9 | 1 | 宮城県石巻市佐須浜 |  
                        | 45 | 佐美正幸 | 青森 | 投魂かまどキャスターズ | 3 | むつ小川原港 | マコガレイ | 39.7 | 6 | 青森県六ヶ所村むつ小川原港 |  
                        | 46 | 高見 茂 | 兵庫 | 神戸投魂会 | 21 | 鳥取東部 | マコカレイ | 39.6 | 4 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町橋津 |  
                        | 47 | 神澤 昭政 | 岡山 | 岡山フェニックス | 26 | 笠岡 | マコカレイ | 39.6 | 1 | 岡山県笠岡市真鍋島本浦港 |  
                        | 48 | 類家匡伯 | 青森 | FC投人 | 3 | むつ小川原港 | マコガレイ | 39.3 | 2 | 青森県六ヶ所村むつ小川原港 |  
                        | 49 | 高田 一雄 | 広島 | 廿日市サーフ | 32 | 柳井 | マコカレイ | 39.3 | 1 | 山口県周防大島町両源田 |  
                        | 49 | 高林 俊一 | 鳥取 | 境港サーフ | 22 | 境港 | イシガレイ | 39.3 | 1 | 島根松江市森山 |  
                        | 51 | 西脇 大 | 兵庫 | 姫路しらさぎサーフ | 22 | 境港 | イシガレイ | 39.2 | 1 | 鳥取境港市外江 |  
                        | 52 | 越智 雅仁 | 岡山 | TEAM遊 | 22 | 境港 | イシガレイ | 39.1 | 1 | 島根松江市森山 |  
                        | 53 | 長谷部悦次 | 中部 | 三河サーフ | 12 | 渥美 | イシガレイ | 39.0 | 5 | 愛知田原市西ノ浜 |  
                        | 54 | 藤井 治雄 | 兵庫 | 美晴サーフ | 18 | 淡路島 | マコカレイ | 39.0 | 2 | 兵庫淡路市佐野 |  
                        | 55 | 橋本 清次 | 大阪 | 六文銭FC | 22 | 境港 | マコガレイ | 39.0 | 1 | 島根松江市森山 |  
                        | 56 | 西川 裕二 | 三重 | 鈴鹿サーフ | 13 | 福井 | マコガレイ | 38.7 | 2 | 石川金沢市金沢港 |  
                        | 57 | 塩田 淳 | 徳島 | 徳島セントラルサーフ | 37 | 徳島 | マコカレイ | 38.6 | 5 | 徳島県徳島市大原町大神子 |  
                        | 58 | 牟田 次雄 | 徳島 | 大阪釣友サーフ | 37 | 徳島 | マコカレイ | 38.6 | 2 | 徳島県徳島市大原町大神子海岸 |  
                        | 59 | 本田 明 | 広島 | 安芸サーフ | 31 | 呉 | マコガレイ | 38.5 | 3 | 広島県江田島市沖美町畑 |  
                        | 60 | 丸田 芳巳 | 兵庫 | 西宮天狗クラブ | 18 | 淡路島 | マコカレイ | 38.4 | 4 | 兵庫淡路市轟木 |  
                        | 61 | 昆布谷忠広 | 東北 | 宮城海遊サーフ | 4 | 牡鹿雄勝 | イシガレイ | 38.3 | 3 | 宮城県石巻市長浜 |  
                        | 62 | 大河 英夫 | 岡山 | 岡山フェニックス | 26 | 笠岡 | マコカレイ | 38.2 | 2 | 岡山県笠岡市真鍋島 |  
                        | 63 | 河原 勝広 | 岡山 | 岡山ロイヤルサーフ | 22 | 境港 | イシガレイ | 38.2 | 1 | 島根松江市森山 |  
                        | 64 | 山田 泰久 | 兵庫 | 神戸中央サーフ | 22 | 境港 | マコガレイ | 38.0 | 1 | 鳥取境港市 |  
                        | 65 | 志田 尚敏 | 大阪 | 大阪釣友サーフ | 18 | 淡路島 | マコカレイ | 38.0 | 1 | 兵庫淡路市津名港 |  
                        | 65 | 前田 勉 | 愛媛 | 松山フィッシング | 40 | 今治 | マコガレイ | 38.0 | 1 | 愛媛県今治市菊間町 |  
                        | 67 | 櫻野 智伸 | 大阪 | サーフ和 | 17 | 明石 | マコガレイ | 37.8 | 1 | 兵庫県播磨町播磨新島 |  
                        | 67 | 谷口 昭義 | 鳥取 | 鳥取サーフ | 21 | 鳥取東部 | イシカレイ | 37.8 | 1 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町橋津 |  
                        | 69 | 小川 伸吾 | 備後 | 尾道磯釣サーフ | 27 | 尾道 | マコカレイ | 37.5 | 3 | 広島県尾道市瀬戸田町高根島 |  
                        | 70 | 国定和人 | 愛媛 | 松山キャスターズ | 42 | 興居島 | マコガレイ | 37.5 | 1 | 愛媛県松山市由良町這磯 |  
                        | 71 | 沼田 欣也 | 兵庫 | 和田宮サーフ | 18 | 淡路島 | マコカレイ | 37.3 | 2 | 兵庫淡路市育波港 |  
                        | 72 | 河端 季之 | 愛媛 | 東予サーフ | 40 | 今治 | マコガレイ | 37.0 | 2 | 愛媛県今治市菊間町 |  
                        | 73 | 戸倉 太郎 | 兵庫 | 伊弉諾SURF | 21 | 鳥取東部 | イシカレイ | 37.0 | 1 | 鳥取県鳥取市賀露沖一文字 |  
                        | 73 | 武内 真二 | 愛媛 | K`sサーフ | 44 | 中島 | マコガレイ | 37.0 | 1 | 愛媛県松山市中島町宮野 |  
                        | 75 | 籾木 竹志 | 岡山 | 倉敷サーフ | 25 | 下津井 | マコカレイ | 36.9 | 4 | 香川県丸亀市広島 |  
                        | 76 | 古賀 隆雄 | 岡山 | 倉敷サーフ | 22 | 境港 | マコガレイ | 36.9 | 2 | 鳥取境港市 |  
                        | 77 | 岸本 隆志 | 兵庫 | 関西サーフ | 17 | 明石 | マコガレイ | 36.8 | 1 | 兵庫県明石市松江海岸 |  
                        | 78 | 中村真宏 | 愛知 | 豊栄サーフ | 12 | 渥美 | マコガレイ | 36.7 | 3 | 愛知田原市中山町 |  
                        | 79 | 新矢雄二 | 愛媛 | 松山リール | 41 | 松山 | マコガレイ | 36.7 | 1 | 愛媛松山市南吉田 |  
                        | 80 | 阿部 匡利 | 東北 | 宮城海遊サーフ | 4 | 牡鹿雄勝 | マコガレイ | 36.6 | 1 | 宮城県石巻市蛤浜 |  
                        | 80 | 高橋 正 | 愛媛 | 西条フィッシャマン | 40 | 今治 | 石ガレイ | 36.6 | 1 | 愛媛県今治市波方町西浦 |  
                        | 82 | 宮本 佳幸 | 広島 | 広島サーフ | 32 | 柳井 | マコカレイ | 36.5 | 2 | 山口県周防大島町油宇 |  
                        | 83 | 井森 哲也 | 北海道 | 恵庭サーフ | 1 | 道央 | マツカワ | 36.5 | 1 | 北海道室蘭市北防波堤 |  
                        | 83 | 輪島祐一 | 北海道 | はこだてサーフ | 2 | 道南 | クロガシラガレイ | 36.5 | 1 | 北海道二海郡八雲町熊石漁港 |  
                        | 83 | 戸田 智 | 大阪 | 大阪サーフ | 11 | 能登 | イシガレイ | 36.5 | 1 | 石川県七尾市能登島閨 |  
                        | 83 | 作長 利典 | 岡山 | 岡山アングラーズ | 22 | 境港 | イシガレイ | 36.5 | 1 | 島根松江市森山 |  
                        | 83 | 竹内 行雄 | 岡山 | シーサイド岡山 | 26 | 笠岡 | マコカレイ | 36.5 | 1 | 岡山県笠岡市佐柳島 |  
                        | 88 | 佐合 覚 | 千葉 | ビッグワンサーフ | 7 | 小名浜 | マコガレイ | 36.4 | 2 | 福島県いわき市小名浜沖提 |  
                        | 89 | 吉田 朗 | 長崎協会 | インターナショナル長崎サーフ | 50 | 長崎南 | マコガレイ | 36.3 | 2 | 佐賀県唐津市妙見 |  
                        | 90 | 花松勝彦 | 青森 | 投魂かまどキャスターズ | 3 | むつ小川原港 | マコガレイ | 36.2 | 9 | 青森県六ヶ所村むつ小川原港 |  
                        | 90 | 佐藤悌治 | 青森 | 極投かまどキャスターズ」 | 3 | むつ小川原港 | マコガレイ | 36.2 | 9 | 青森県六ヶ所村むつ小川原港 |  
                        | 92 | 竹中準 | 愛媛 | 松山フィッシング | 41 | 松山 | マコガレイ | 36.2 | 2 | 愛媛松山市北条柳原 |  
                        | 92 | 高野 浩二 | 備後 | 尾道釣友会 | 29 | 大三島 | カレイ | 36.2 | 2 | 愛媛県今治市上浦町多々羅 |  
                        | 94 | 戸伏 英夫 | 兵庫 | 遊魚会 | 19 | 香住 | マコカレイ | 36.2 | 1 | 兵庫県香美郡香美町香住東漁港 |  
                        | 94 | 後藤庸彦 | 愛媛 | 松山キャスターズ | 42 | 興居島 | マコガレイ | 36.2 | 1 | 愛媛県松山市由良町這磯 |  
                        | 94 | 中井 愈 | 中部 | 中京サーフ | 13 | 福井 | イシガレイ | 36.2 | 1 | 福井あわら市波松 |  
                        | 97 | 伊藤 客 | 三重 | 北伊勢サーフ | 14 | 伊勢 | マコカレイ | 36.1 | 3 | 三重伊勢市有滝町有滝川 |  
                        | 98 | 原野 充則 | 備後 | 三原サーフ | 29 | 大三島 | カレイ | 36.1 | 2 | 愛媛県今治市大三島町下坂 |  
                        | 99 | 岩田 薫 | 鳥取 | 出雲おろちサーフ | 22 | 境港 | マコガレイ | 36.1 | 1 | 鳥取境港市外江 |  
                        | 99 | 眞田 清 | 愛媛 | 燧灘キャスターズ | 40 | 今治 | マコガレイ | 36.1 | 1 | 愛媛県今治市波方町馬刀潟 |  
                        | 101 | 田村武宏 | 愛媛 | 松山キャスターズ | 41 | 松山 | マコガレイ | 36.0 | 3 | 愛媛松山市北条砂置 |  
                        | 102 | 田中 克典 | 備後 | 水軍サーフ | 29 | 大三島 | カレイ | 36.0 | 1 | 愛媛県今治市上浦町盛 |  
                        | 102 | 秋月 太 | 愛媛 | 新居浜サーフ | 40 | 今治 | マコガレイ | 36.0 | 1 | 愛媛県今治市宮窪町九十九島 |  
                        | 104 | 住田 安弘 | 広島 | FC呉 | 32 | 柳井 | マコカレイ | 35.9 | 2 | 山口県周防大島町三蒲 |  
                        | 104 | 平田 幸也 | 岡山 | 倉敷ツロットサーフ | 22 | 境港 | マコガレイ | 35.9 | 2 | 島根松江市森山 |  
                        | 106 | 小川 茂彦 | 兵庫 | 西神戸アングラーズ | 17 | 明石 | マコガレイ | 35.9 | 1 | 兵庫県明石市明石港一文字 |  
                        | 107 | 槻舘隆一 | 青森 | 極投かまどキャスターズ」 | 3 | むつ小川原港 | マコガレイ | 35.8 | 9 | 青森県六ヶ所村むつ小川原港 |  
                        | 108 | 山西邦男 | 愛媛 | 道後サーフ | 41 | 松山 | マコガレイ | 35.7 | 1 | 愛媛松山市中島睦月帆崎 |  
                        | 109 | 河辺和敏 | 愛知 | 豊栄サーフ | 12 | 渥美 | マコガレイ | 35.6 | 5 | 愛知田原市西ノ浜 |  
                        | 110 | 坂田 正 | 大阪 | 長居フィッシングクラブ | 37 | 徳島 | マコカレイ | 35.6 | 2 | 徳島県鳴門市瀬戸長明神 |  
                        | 111 | 安藤 巧 | 岡山 | 西岡山フイッッ | 26 | 笠岡 | マコカレイ | 35.6 | 1 | 岡山県笠岡市白石島 |  
                        | 112 | 徳田 道彦 | 兵庫 | 西宮天狗クラブ | 21 | 鳥取東部 | イシカレイ | 35.5 | 3 | 鳥取県鳥取市鳥取港沖一文字 |  
                        | 113 | 清水 良雄 | 岡山 | 岡山マスターズ | 22 | 境港 | マコガレイ | 35.5 | 2 | 島根松江市サルガ鼻 |  
                        | 114 | 島原慎一 | 愛媛 | 松山フィッシング | 41 | 松山 | マコガレイ | 35.4 | 2 | 愛媛松山市北条こもが鼻 |  
                        | 115 | 別宮秀男 | 愛媛 | 燧倶楽部 | 42 | 興居島 | マコガレイ | 35.4 | 1 | 愛媛県松山市由良町 |  
                        | 116 | 渡部 太一 | 愛媛 | 松山キャスターズ | 44 | 中島 | マコガレイ | 35.2 | 3 | 愛媛県松山市中島町粟井 |  
                        | 117 | 筒井 博文 | 愛媛 | 燧倶楽部 | 40 | 今治 | マコガレイ | 35.2 | 2 | 愛媛県今治市波方町宮崎 |  
                        | 118 | 玉井 浩二 | 愛媛 | 東予サーフ | 40 | 今治 | マコガレイ | 35.2 | 1 | 愛媛県今治市菊間町川尻 |  
                        | 119 | 玉置公正 | 愛媛 | 西四国サーフ | 42 | 興居島 | マコガレイ | 35.1 | 1 | 愛媛県松山市由良町北浦 |  
                        | 120 | 磯部 護 | 広島 | 安芸サーフ | 31 | 呉 | マコガレイ | 35.0 | 4 | 広島県江田島市沖美町岡大王 |  
                        | 121 | 川村正之 | 北海道 | はこだてサーフ | 2 | 道南 | クロガシラガレイ | 35.0 | 3 | 北海道二海郡八雲町熊石漁港 |  
                        | 121 | 松下 典憲 | 兵庫 | レインボーキャスターズ | 18 | 淡路島 | マコカレイ | 35.0 | 3 | 兵庫淡路市鵜崎 |  
                        | 123 | 刈田 悦央 | 大阪 | サーフ・スキッパーズ | 11 | 能登 | イシガレイ | 35.0 | 2 | 石川県七尾市能登島鴫島 |  
                        | 123 | 竹嶋 秀公 | 兵庫 | 西宮天狗クラブ | 21 | 鳥取東部 | イシカレイ | 35.0 | 2 | 鳥取県鳥取市鳥取港沖一文字 |  
                        | 123 | 河村 勲 | 広島 | 安芸サーフ | 44 | 中島 | マコガレイ | 35.0 | 2 | 愛媛県松山市中島町キョウメ |  
                        | 123 | 佐々木徹 | 青森 | FC投人 | 3 | むつ小川原港 | マコガレイ | 35.0 | 2 | 青森県六ヶ所村むつ小川原港 |  
                        | 127 | 曽我勇 | 愛媛 | 松山リール | 41 | 松山 | マコガレイ | 34.9 | 1 | 愛媛松山市南吉田 |  
                        | 128 | 中渡 護 | 青森 | 投魂かまどキャスターズ | 3 | むつ小川原港 | マコガレイ | 34.8 | 5 | 青森県六ヶ所村むつ小川原港 |  
                        | 129 | 平木 章 | 岡山 | シーチーム | 26 | 笠岡 | マコカレイ | 34.8 | 4 | 岡山県笠岡市真鍋島サントウの東 |  
                        | 130 | 大賀博文 | 岡山 | 玉野フィッシング | 24 | 宇野 | マコガレイ | 34.8 | 2 | 香川庵治沖男木島 |  
                        | 131 | 密山 善弘 | 大阪 | 大阪若潮サーフ | 18 | 淡路島 | マコカレイ | 34.8 | 1 | 兵庫淡路市岩屋 |  
                        | 132 | 多賀谷 三洋 | 兵庫 | レインボーキャスターズ | 17 | 明石 | マコガレイ | 34.7 | 2 | 兵庫県明石市中崎町- |  
                        | 132 | 佐藤邦春 | 青森 | 極投かまどキャスターズ | 3 | むつ小川原港 | マコガレイ | 34.7 | 2 | 青森県六ヶ所村むつ小川原港 |  
                        | 134 | 太田 和良 | 千葉 | 千葉サーフ | 13 | 福井 | マコガレイ | 34.7 | 1 | 石川金沢市金沢港 |  
                        | 135 | 野口 哲也 | 兵庫 | 神戸投魂会 | 21 | 鳥取東部 | イシカレイ | 34.6 | 4 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町橋津 |  
                        | 136 | 山本 明 | 大阪 | 滋賀投友会 | 11 | 能登 | イシガレイ | 34.6 | 2 | 石川県七尾市能登島鴫島 |  
                        | 137 | 郷堀 陽介 | 山口 | 西京サーフ | 32 | 柳井 | マコカレイ | 34.5 | 3 | 山口県周防大島町三蒲 |  
                        | 138 | 大橋 弘卓 | 兵庫 | 関西サーフ | 17 | 明石 | マコガレイ | 34.5 | 2 | 兵庫県林崎- |  
                        | 139 | 片岡 洋次朗 | 大阪 | 滋賀投友会 | 11 | 能登 | イシガレイ | 34.5 | 1 | 石川県七尾市能登島箱名入り江 |  
                        | 139 | 東 利通 | 兵庫 | 阪神サーフ | 18 | 淡路島 | マコカレイ | 34.5 | 1 | 兵庫淡路市大磯 |  
                        | 139 | 木谷 真一 | 愛媛 | 三島サーフ | 40 | 今治 | マコガレイ | 34.5 | 1 | 愛媛県今治市菊間町 |  
                        | 139 | 加藤 勤 | 愛媛 | 西条プリマサーフ | 40 | 今治 | マコガレイ | 34.5 | 1 | 愛媛県松山市柳原町 |  
                        | 143 | 永井 良一 | 愛媛 | 松山キャスターズ | 44 | 中島 | マコガレイ | 34.4 | 1 | 愛媛県松山市中島町大浦 |  
                        | 144 | 田村和久 | 青森 | 極投かまどキャスターズ | 3 | むつ小川原港 | マコガレイ | 34.3 | 10 | 青森県六ヶ所村むつ小川原港 |  
                        | 145 | 佐子智英 | 愛媛 | 松山キャスターズ | 41 | 松山 | マコガレイ | 34.3 | 2 | 愛媛今治市菊間町皆曲 |  
                        | 146 | 伊藤 公胤 | 東京 | 東京フロンティアサーフ | 5 | 三浦 | マコガレイ | 34.2 | 3 | 神奈川県横須賀市観音崎 |  
                        | 146 | 石橋 守 | 青森 | 投魂かまどキャスターズ | 3 | むつ小川原港 | マコガレイ | 34.2 | 3 | 青森県六ヶ所村むつ小川原港 |  
                        | 148 | 清水 忠 | 大阪 | 北斗サーフCC | 37 | 徳島 | マコカレイ | 34.2 | 1 | 徳島県鳴門市撫養町撨養川口 |  
                        | 149 | 菅原 正典 | 千葉 | ビッグワンサーフ | 7 | 小名浜 | マコガレイ | 34.1 | 2 | 茨城県北茨城市平潟沖提 |  
                        | 150 | 山根 信幸 | 愛媛 | K`sサーフ | 44 | 中島 | マコガレイ | 34.1 | 1 | 愛媛県松山市中島町宮野 |  
                        | 150 | 植田 茂男 | 兵庫 | 西宮天狗クラブ | 18 | 淡路島 | マコカレイ | 34.1 | 1 | 兵庫淡路市江崎 |  
                        | 152 | 中田 宏 | 東北 | 仙台広瀬キャスターズ | 4 | 牡鹿雄勝 | イシガレイ | 34.0 | 3 | 宮城県石巻市長浜 |  
                        | 153 | 相原富雄 | 愛媛 | 瀬戸内サーフ | 41 | 松山 | マコガレイ | 34.0 | 2 | 愛媛今治市菊間町 |  
                        | 154 | 宮原 崇憲 | 大阪 | 滋賀投友会 | 11 | 能登 | イシガレイ | 34.0 | 1 | 石川県七尾市能登島閨 |  
                        | 154 | 佐藤裕二 | 千葉 | NFCサーフ | 16 | 鳥羽 | イシガレイ | 34.0 | 1 | 三重鳥羽市相差 |  
                        | 154 | 西 哲也 | 岡山 | TEAM遊 | 22 | 境港 | イシガレイ | 34.0 | 1 | 島根松江市森山 |  
                        | 154 | 安井 勝 | 備後 | 吉和釣好会サーフ | 27 | 尾道 | マコカレイ | 34.0 | 1 | 広島県尾道市瀬戸田町垂水 |  
                        | 154 | 小山 昌彦 | 大阪 | アワジフィッシングクラブ | 18 | 淡路島 | マコカレイ | 34.0 | 1 | 兵庫淡路市富島 |  
                        | 154 | 竹田 洋二 | 愛媛 | 長浜サーフ | 43 | 大洲 | マコカレイ | 34.0 | 1 | 愛媛県伊方町双海富貴 |  
                        | 160 | 西岡 義弘 | 兵庫 | 神戸中央サーフ | 11 | 能登 | イシガレイ | 33.9 | 1 | 石川県七尾市能登島無関 |  
                        | 160 | 矢部 郁夫 | 徳島 | 徳島セントラルサーフ | 37 | 徳島 | マコカレイ | 33.9 | 1 | 徳島県鳴門市鳴門町撫佐 |  
                        | 162 | 出水 和紀 | 愛媛 | 松山フィッシング | 40 | 今治 | マコガレイ | 33.8 | 1 | 愛媛県今治市菊間町 |  
                        | 163 | 薬師寺 定生 | 兵庫 | 三ツ星サーフ | 18 | 淡路島 | マコカレイ | 33.7 | 2 | 兵庫淡路市大川 |  
                        | 164 | 北林 正臣 | 大阪 | 大阪アングラーズ | 22 | 境港 | イシガレイ | 33.7 | 1 | 鳥取境港市 |  
                        | 164 | 山本 光章 | 大阪 | 関西暁サーフ | 18 | 淡路島 | マコカレイ | 33.7 | 1 | 兵庫南あわじ市福良 |  
                        | 166 | 鈴木 勝次 | 東北 | 仙台青葉サーフ | 4 | 牡鹿雄勝 | マコガレイ | 33.6 | 1 | 宮城県石巻市佐須浜 |  
                        | 166 | 木村 春男 | 東北 | 仙台青葉サーフ | 4 | 牡鹿雄勝 | マコガレイ | 33.6 | 1 | 宮城県石巻市佐須浜 |  
                        | 166 | 池野 仁市 | 兵庫 | レインボーキャスターズ | 37 | 徳島 | マコカレイ | 33.6 | 1 | 徳島県阿南市辰巳町辰巳 |  
                        | 169 | 小倉 弘 | 岡山 | 岡山マリンサーフ | 22 | 境港 | マコガレイ | 33.5 | 1 | 鳥取境港市境水道 |  
                        | 170 | 大嶋 一史 | 兵庫 | レインボーキャスターズ | 17 | 明石 | マコガレイ | 33.4 | 3 | 兵庫県明石市中崎町- |  
                        | 171 | 高尾 誠 | 兵庫 | 明石サーフ | 17 | 明石 | マコガレイ | 33.3 | 3 | 兵庫県淡路市岩屋- |  
                        | 172 | 小林 隆 | 兵庫 | 神戸投魂会 | 17 | 明石 | マコガレイ | 33.3 | 1 | 兵庫県明石市二見町人口島 |  
                        | 173 | 飯田 康裕 | 東北 | 宮城海遊サーフ | 4 | 牡鹿雄勝 | イシガレイ | 33.2 | 5 | 宮城県石巻市長浜 |  
                        | 174 | 谷 満雄 | 岡山 | ブラックキャスターズ | 32 | 柳井 | マコカレイ | 33.2 | 1 | 山口県周防大島町横見 |  
                        | 174 | 須藤 寛 | 大阪 | 滋賀投友会 | 11 | 能登 | イシガレイ | 33.2 | 1 | 石川県七尾市能登島箱名 |  
                        | 176 | 清水晃 | 中部 | 三河サーフ | 12 | 渥美 | イシガレイ | 33.1 | 1 | 愛知田原市西ノ浜 |  
                        | 176 | 坂口 浩之 | 大阪 | なにわキャスターズ | 22 | 境港 | イシガレイ | 33.1 | 1 | 鳥取境港市白灯台 |  
