| 新人賞にチャレンジしよう!
                入会して数年経つと新人の頃の頑張りを振り返ることがよくあります。全日本サーフでは、そんな頑張っていた時代を象徴する制度として2017年度より、新人賞を制定しております。チャレンジは入会の年と翌年度の二年間です。全日本サーフの会員として二回のチャンスに是非チャレンジしてください。 表彰規定:要旨要旨以外の規定については、HP各種申請書の新人賞表彰規定で確認してください。 
                  チャレンジの機会は新規登録の年度と翌年の二回あります。途中入会も認めます。新人賞の選出は、協会が対象者の獲得ポイント管理表を本部大物部に提出します。したがって提出が無ければ協会に入賞対象者がいても表彰対象にならないので、対象の会員さん自身も獲得ポイント管理表に記帳されることがベストです。ポイント管理表は全日本サーフのHP各種申請書の大物関連のコーナーにあります。一回目に受賞された方も、翌年5位以内のポイントを獲得した場合、敢闘賞として表彰があります。 2024年度受賞者紹介最優秀新人賞
                  
                      
                    
                      
                        | 会員名 | 小野 由夏 |  
                        | 協会名 | 北海道協会 |  
                        | クラブ名 | 札幌サーフ |  この度は輝かしい賞を頂戴し誠に光栄に思います。当日は右も左もわからない私にいつも丁寧に指導いただいた先輩方のお力添えがあってこの賞だと思っております。これからも楽しみながら精進してまいります。 新人賞
                  
                      
                    
                      
                        | 会員名 | 川村 孝彦 |  
                        | 協会名 | 北海道協会 |  
                        | クラブ名 | 札幌サーフ |  札幌サーフに入会して同クラブの皆様、他クラブの皆様との交流の中、釣りをしていく度に私自身の釣りへの思い考え方が変わり、より一層投げ釣りが楽しくなりました。今回このような素晴らしい賞をいただき誠にありがとうございます。 
                  
                      
                    
                      
                        | 会員名 | 久留間 匡 |  
                        | 協会名 | 広島協会 |  
                        | クラブ名 | 呉サーフ |  この度、新人賞3位を受賞し大変嬉しいです。これも連盟や広島協会、呉サーフの会長、先輩の皆さんのアドバイスのおかげで受賞で来たと思います。有り難うございました。これからも連盟会員として恥じないようクリーンアップな釣りや、SC競技に参加し頑張っていきます。 
                  
                      
                    
                      
                        | 会員名 | 釜谷 拓輝 |  
                        | 協会名 | 岡山協会 |  
                        | クラブ名 | 投魂会 |  新人賞4位に入賞でき大変光栄です。これもひとえに、岡山協会の皆様や全日本サーフ連盟の諸先輩方のおかげです。本当にありがとうございます。また今春から生活環境が大きく変わりますが、これからもより一層精進し、投げ釣りを続けていきたいと思います。 
                  
                      
                    
                      
                        | 会員名 | 嶋田 悦久 |  
                        | 協会名 | 大阪協会 |  
                        | クラブ名 | 大阪アングラーズ |  全日本サーフのHPを通じ門戸を訪ねご縁があって大阪アングラーズに入会いたしました。この度新人賞5位に入賞出来ましたのも、ご先輩方のお陰だと感謝しております。還暦を過ぎての入会ですかが今後も、投げ釣り、キャスティングにと、元気に楽しくをモットーに頑張りますので、よろしくお願いいたします。 
                  
                      
                    
                      
                        | 会員名 | 萩原 良太 |  
                        | 協会名 | 大阪協会 |  
                        | クラブ名 | 滋賀投友会 |  休会からの復帰ですが、このような賞を頂けて大変光栄です。15年前に滋賀投友会の先輩方と出会い「本格的な投げ釣り」を教えてもらいました。そして、今では思わぬ大物がきても一人で対処する自信も付きました。諸事情により、中々釣りにいけませんが、クラブ仲間と楽しく竿を並べ記憶に残る、いや、記録に残る大物を釣りたいと、思っています。 2024年度 新人賞 成績集計表【上位 5位まで表彰】対象期間:2024年1月1日 〜 2024年12月31日
 (但し、大物申請は2023年12月11日〜2024年12月10日)
 
                  
                    
                      
                        | 順位 | クラブ名 | 会員名 | 入会年月日 | 表彰対象 | 大物申請ポイント | 連盟主催大会 | キス段位制 | キャスティング競技 | 合計 |  
                        | 申請数 | 獲得魚種 | 日本記録 | 全日本キス投げ釣り選手権大会 | 全日本カレイ投げ釣り選手権大会 | クラブ対抗キス | 春季通信 | SC協会対抗戦 | 夏季通信 | オープンSC | 全日本SC選手権 |  
                        | 参加 | 提出 | 入賞 | 参加 | 提出 | 入賞 | 参加 | 提出 | 入賞 | 昇級 | 参加 | 参加 | 日本記録 | 参加 | 参加 | 日本記録 | 参加 | 日本記録 |  
                        | 1 | 札幌サーフ | 小野 由夏 | 2023/3/1 | 2回目 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  | ○ | 50 | ○ | 100 | ○ | 500 |  |  |  |  | 770 |  
                        | 2 | 札幌サーフ | 川村 孝彦 | 2023/1/1 | 2回目 | 3 | 30 | 3 | 30 |  |  | ○ | 50 | ○ | 100 | ○ | 200 | ○ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |  
                        | 3 | 呉サーフ | 久留間 匡 | 2024/1/1 | 1回目 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  | ○ | 50 | ○ | 100 |  |  | ○ | 100 |  |  | 370 |  
                        | 4 | 投魂会 | 釜谷 拓輝 | 2023/1/1 | 2回目 | 16 | 160 | 5 | 50 |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  
                        | 5 | 大阪アングラーズ | 嶋田 悦久 | 2024/1/1 | 1回目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 100 |  |  | ○ | 100 |  |  | 250 |  
                        | 5 | 滋賀投友会 | 萩原 良太 | 2024/1/1 | 1回目 | 6 | 60 | 19 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  
                        | 7 | 大阪投友会 | 二宮 洋一 | 2024/1/1 | 1回目 | 13 | 130 | 1 | 10 |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  
                        | 8 | 松山キャスターズ | 山田 櫂生 | 2024/1/1 | 1回目 | 5 | 50 | 3 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 50 | ○ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  
                        | 9 | ヤングサーフ | 佐藤 彪 | 2024/1/1 | 1回目 | 7 | 70 | 4 | 40 |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  
                        | 10 | 恵庭サーフ | 木村 務 | 2024/1/1 | 1回目 |  |  |  |  |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  
                        | 10 | 北海抜投会 | 前野 顕一 | 2024/5/1 | 1回目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  
                        | 12 | 東京プレミアサーフ | 木原 翔 | 2024/1/1 | 1回目 | 8 | 80 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  
                        | 13 | 能登中央サーフ | 勝田 充 | 2023/1/1 | 2回目 |  |  |  |  |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  
                        | 14 | ヤングサーフ | 前島 召治 | 2024/1/1 | 1回目 | 2 | 20 | 2 | 20 |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  
                        | 15 | 恵比寿サーフ | 藤井 敬子 | 2024/1/4 | 1回目 | 5 | 50 | 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  
                        | 15 | 仙台青葉サーフ | 大友 蓮 | 2024/2/1 | 1回目 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  
                        | 17 | 高松サーフ | 谷野 秀樹 | 2023/1/1 | 2回目 | 2 | 20 | 4 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  
                        | 17 | サーフ紀州 | 平沼 好典 | 2023/1/1 | 2回目 | 4 | 40 | 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  
                        | 19 | 恵庭サーフ | 大原 太郎 | 2023/1/1 | 2回目 |  |  |  |  |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  
                        | 19 | 三島サーフ | 野間 伸隆 | 2024/1/1 | 1回目 |  |  |  |  |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  
                        | 19 | 岡山シースター | 井川 和也 | 2024/1/1 | 1回目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  
                        | 22 | 札幌サーフ | 高橋 奏 | 2023/1/1 | 2回目 | 1 | 10 | 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  
                        | 23 | 愛知えのみやサーフ | 鈴木 伸明 | 2023/1/1 | 2回目 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  
                        | 23 | 仙台広瀬キャスターズ | 佐々木 大志 | 2023/1/1 | 2回目 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  
                        | 23 | 高松サーフ | 吉原 駿輝 | 2024/1/1 | 1回目 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  2025年度 新人賞 対象者一覧表注・対象者は下記'24年'25年 ■2024年度 登録対象者(20名)2回目対象
                  
                    
                      
                        | No. | 協会名 | クラブ名 | 会員名 | 入会年月 | 会員情報 |  
                        | 1 | 大阪協会 | ヤングサーフ | 佐藤 彪 | 2024/1/1 | 継続 |  
                        | 2 | 大阪協会 | ヤングサーフ | 前島 召治 | 2024/1/1 | 継続 |  
                        | 3 | 大阪協会 | 大阪投友会 | 二宮 洋一 | 2024/1/1 | 継続 |  
                        | 4 | 徳島協会 | 徳島セントラルサーフ | 佐野 誠二 | 2024/1/1 | 継続 |  
                        | 5 | 愛媛協会 | 三島サーフ | 野間 伸隆 | 2024/1/1 | 継続 |  
                        | 6 | 愛媛協会 | 松山キャスターズ | 山田 櫂生 | 2024/1/1 | 継続 |  
                        | 7 | 香川協会 | 高松サーフ | 吉原 駿輝 | 2024/1/1 | 継続 |  
                        | 8 | 岡山協会 | 岡山シースター | 数野 健太 | 2024/1/1 | 継続 |  
                        | 9 | 岡山協会 | 岡山シースター | 井川 和也 | 2024/1/1 | 継続 |  
                        | 10 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 藤井 敬子 | 2024/1/4 | 継続 |  
                        | 11 | 北九州協会 | 小倉メゴチサーフ | 藤井 道明 | 2024/1/1 | 継続 |  
                        | 12 | 愛知協会 | 豊栄サーフ | 飯星 英樹 | 2024/6/1 | 継続 |  
                        | 13 | 宮城協会 | 仙台広瀬キャスターズ | 大友 蓮 | 2024/2/1 | 継続 |  
                        | 14 | 北海道協会 | 恵庭サーフ | 木村 務 | 2024/1/1 | 継続 |  
                        | 15 | 北海道協会 | 北海抜投会 | 前野 顕一 | 2024/5/1 | 継続 |  
                        | 16 | 三重協会 | 北伊勢サーフ | 南 佳江 | 2024/1/1 | 継続 |  
                        | 17 | 大分協会 | ダイナミックサーフ | 荒田 由美 | 2024/1/1 | 継続 |  
                        | 18 | 大分協会 | ダイナミックサーフ | 荒田 由紀 | 2024/1/1 | 継続 |  
                        | 19 | 大分協会 | ダイナミックサーフ | 中嶋 恒太 | 2024/9/1 | 継続 |  
                        | 20 | 東京協会 | 東京プレミアサーフ | 木原 翔 | 2024/1/1 | 継続 |  ■2024年度 登録対象者(19名)※1回目対象
                  
                    
                      
                        | No. | 協会名 | クラブ名 | 会員名 | 入会年月 | 会員情報 |  
                        | 1 | 大阪協会 | 関西投友釣クラブ | 澤田 純子 | 2025/1/1 | 新規 |  
                        | 2 | 大阪協会 | 関西投友釣クラブ | 尾崎 友哉 | 2025/1/1 | 新規 |  
                        | 3 | 大阪協会 | 大阪サーフ | 出井 真人 | 2025/1/1 | 新規 |  
                        | 4 | 大阪協会 | 大阪アングラーズ | 嶋田 加壽代 | 2025/1/1 | 新規 |  
                        | 5 | 大阪協会 | 関西暁サーフ | 三ア 守時 | 2025/1/1 | 新規 |  
                        | 6 | 大阪協会 | アワジフィッシングクラブ | 鈴木 洋一 | 2025/1/1 | 新規 |  
                        | 7 | 兵庫協会 | 但馬豊岡サーフ | 重松 崇 | 2025/1/1 | 新規 |  
                        | 8 | 愛媛協会 | ヤマキ爆釣会 | 田中 秀汰 | 2025/2/23 | 新規 |  
                        | 9 | 岡山協会 | 倉敷ツロット | 佐藤 晃宜 | 2025/1/1 | 新規 |  
                        | 10 | 岡山協会 | 岡山春日サーフ | 定本 樹 | 2025/1/1 | 新規 |  
                        | 11 | 北九州協会 | 門司サーフ | 岩佐 純汰 | 2025/1/1 | 新規 |  
                        | 12 | 北九州協会 | 福岡サーフ | 局 和彦 | 2025/1/1 | 新規 |  
                        | 13 | 愛知協会 | 愛知えのみやサーフ | 新美 康伸 | 2025/1/1 | 新規 |  
                        | 14 | 北海道協会 | はこだてサーフ | 篠村 和彦 | 2025/1/1 | 新規 |  
                        | 15 | 北海道協会 | 恵庭サーフ | 植野 洵 | 2025/1/1 | 新規 |  
                        | 16 | 長崎協会 | インターナショナル長崎 | 松下 汐里 | 2025/1/1 | 新規 |  
                        | 17 | 大分協会 | ダイナミックサーフ | 戸篠 史彦 | 2025/1/1 | 新規 |  
                        | 18 | 大分協会 | ダイナミックサーフ | 熊本 尚 | 2025/1/1 | 新規 |  
                        | 19 | 島根協会 | 出雲おろちサーフ | 岡崎 なぎさ | 2025/1/1 | 新規 |  |